Restaurants in Porto
OpenStreetMap lists 384 named restaurants with a cuisine tag within 3 km of the Porto centre.[369][371] The most common cuisine tags are portuguese (80), regional (62), pizza (25).[370]
Listed from OpenStreetMap only: no ratings, no rankings, no prices. Hours are shown exactly as tagged and may be out of date.
Restaurants by cuisine
Portuguese
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| A Petisqueira | Rua Santo Ildefonso | Mo-Fr 10:00-21:00; Sa 09:00-22:30; Su 12:30-21:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| A Viela | 15 Travessa de Miraflor | Mo-Sa 12:00-15:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Antunes | 610 Rua do Bonjardim | Mo-Sa 12:00-15:00, 19:00-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Aviz | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Bacalhau | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Bacchus Vinci | 14-16 Rua da Lada | We-Mo 10:30-00:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Baju | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Bitoque no Ponto | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Bodegão | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Botânico Restaurante & Bar | 135 Rua das Flores | We-Mo 12:00-15:00, 19:00-23:00; Tu off | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Brasão Antas | 1530 Avenida de Fernão de Magalhães | Mo-Th 12:00-15:30,19:00-23:30; Fr-Su 12:00-15:30,19:00-24:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Bulha | 490 Rua de Sá da Bandeira | Tu-Fr 12:00-22:00; Sa 12:30-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| By The Wine | 107 Rua de José Falcão | Mo-Th 18:00-23:00; Fr-Su 13:00-00:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Café Almada | 74 Rua de Ricardo Jorge | Mo-Fr 08:00-22:00; Sa 08:00-16:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Café Hamburgo - Poveiros | 77 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Cana Verde | 121 Rua dos Caldeireiros | Mo-Th 11:30-14:30; Fr 11:30-14:30, 19:30-01:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Cantinho do Avillez | 166 Rua de Mouzinho da Silveira | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Cantinho dos Sabores | Rua da Meditação | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Casa Adão | 252 Avenida Ramos Pinto | 12:00-15:30,19:00-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Casa dos Presuntos "O Xico" | 191 Rua do Heroísmo | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-19:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Casa Guedes Progresso | 5 Rua Actor João Guedes | Fr-Sa 12:00-00:00; Su-Th 12:00-23:30 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Casa Guedes Rooftop | 76 Praça dos Poveiros | Mo-Th 12:00-23:30; Fr-Sa 12:00-24:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Casa Louro | 80 Rua de Cimo de Vila | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Casa Teixeira | 58 Rua do Carvalhido | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Cerca Velha | Largo da Penaventosa | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Cervejaria Brasão Aliados | 28 Rua de Ramalho Ortigão | Mo-We 12:00-14:30, 19:00-24:00; Th-Sa 12:00-14:30, 19:00-02:00; Su 12:00-14:30, 19:00-24:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Cervejaria Brasão Coliseu | 205 Rua de Passos Manuel | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Cervejaria Gazela | 8-10 Rua de Entreparedes | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Churrasqueira Paraíso 1 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Conga | 316,322 Rua do Bonjardim | Su-Th 11:00-22:30; Fr 11:00-00:10; Sa 11:00-01:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Escondidinho do Barredo | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Homónimo | 149 Rua de Cedofeita | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| La Scala | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Lareira - Baixa | 8 Rua das Oliveiras | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Le Monument | 151 Avenida dos Aliados | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Le Palais | 407 Rua de Cedofeita | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Luffa | 476 Rua do Bonjardim | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Madureira | Su-Th 09:00-15:00, 18:30-23:00; Fr-Sa 09:00-15:00, 18:30-00:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Mill | 8 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Musa das Virtudes | 28 Passeio das Virtudes | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Nem Carne Nem Peixe | 307 Rua do Almada | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Novo Mondo | 73 Rua dos Caldeireiros | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| O Astro - Cervejaria Petisqueira | 16 Rua da Estação | Mo-Su 11:00-24:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| O Buraquinho do Freixo | 1495 Rua do Freixo | Mo-Sa 08:00-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| O Caseirinho | 117 Rua de Mouzinho da Silveira | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| O Caçula | 47 Praça de Carlos Alberto | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| O Golfinho | 137 Rua Sá de Noronha | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| O Silva | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| O Tosco | 137 | Mo-Su 09:00-02:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Oficina dos Rissóis | 5A Passeio de São Lázaro | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Pacanha | Rua de Santo Ildefonso | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Piccolo Camafeu | 83 Praça de Carlos Alberto | Mo-Su 06:30-22:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Picota | 56 Largo de São Domingos | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Pátio do Duque | 411 Avenida de Rodrigues de Freitas | Tu-Th 18:00-23:00; Fr-Sa 18:00-00:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Rabelos 370 Restaurante Bar | 68 Avenida de Diogo Leite | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Restaurante Astória | 25 Praça da Liberdade | Mo-Su 12:30-15:30,19:30-22:30 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Restaurante Cidraria Celta Endovélico | 680 Rua do Bonjardim | Tu-Th 19:00-23:00; Fr-Sa 19:00-01:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Restaurante Compadre | 1730 Rua do Freixo | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Restaurante Lusíada | 1433 Rua de Santa Catarina | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Restaurante Snack-Bar Madureira's | Avenida Rodrigues de Freitas | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Rio | 24; 25 Cais da Ribeira | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Ris8tto da Baixa | 203 Rua do Almada | Mo-Su 11:00-00:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Rito | 783 Rua do Vale Formoso | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Sabores da Fininha | 282 Avenida de Diogo Leite | dom-ter e qui-sab 12:00-22:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Sabores de Basto | 672 Rua da Constituição | Mo-Sa 08:00-19:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Sancho Panza | 240 Avenida Ramos Pinto | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Serra da Estrela | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Solar d'Alegria | 212 Rua da Alegria | Mo-Fr 09:00-16:00,18:00-23:00; Su off | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Só Tapas | Mo-Sa 19:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Taberna Canoa | 201 Rua do Alto da Arrábida | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Taberna do Doutor | 489 Rua da Firmeza | Mo-Sa 12:00-15:00, 18:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Taberninha do Manel | 308 Avenida de Diogo Leite | quarta-domingo 12:00 - 23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Talhasca villa parda | 1096 Rua do Bonjardim | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Tapas 65 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Tappas Caffé Regional | 204 Rua Guilherme Gomes Fernandes | Tu-Sa 12:30-14:30, 19:30-22:00; Su 12:30-14:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Tascö | 151 A Rua do Almada | 19:00-00:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Tempero d'Maria | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Toca do Coelho | 2 Largo de Sampaio Bruno | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Triunfante 2 | 44 Avenida de Fernão de Magalhães | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| VP | Mo-Su 12:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Regional
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| A Tasquinha dos Guindais | Escadas dos Guindais | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Abadia do Porto | 22;24 Rua Ateneu Comercial do Porto | Mo 18:30-23:00; Tu-Sa 12:00-15:30,18:30-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Adega Bodega | 14 A Rua do Carmo | Tu-Su 08:00-16:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Adega do Carregal | 102 Travessa do Carregal | Mo-Sa 12:00-15:00,19:30-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Adega São Nicolau | 1 Rua São Nicolau | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Adega São Pedro | 10 Rua do Esteiro de Campanhã | Tu-Sa 10:00-22:00; Su 11:00-15:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Al Forno da Baixa | 160 Rua do Almada | 12:00-23:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Alicantina | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Angel´s Share | Mo-Su 11:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Antiqvvm | 220 Rua de Entre Quintas | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Ar de Rio | 5 Avenida de Diogo Leite | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Assador Típico | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| bbGourmet Boavista | 301 Rua de António Cardoso | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Bufete Fase | 1147 Rua de Santa Catarina | Mo-Fr 12:00-16:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Buffete Rapide | 304 Rua dos Mártires da Liberdade | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Café Restaurante Universal | 692 Rua de Cedofeita | Mo-Fr 12:00-17:00; Sa 12:00-15:00; Su off | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Canto Doce | 71 Rua Doutor Barbosa de Castro | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Capa Negra I | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Capa Negra II | 191 Rua do Campo Alegre | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Casa Dias | 242 Avenida Ramos Pinto | Tu-Sa 12:00-15:00,19:00-21:30; Su 12:00-15:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Casa Ferraz | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Casa Isa | 859 Avenida da Boavista | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Casa Lemos | 26 Passeio de São Lázaro | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Cervejaria Diu | 665 Rua da Boavista | Mo-Sa 12:00-02:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Cheirinho | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Churrasqueira de Campanhã | 70 Rua da Estação | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Convívio | Mo,Tu,Th-Sa 08:00-24:00; Su 09:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Cozinha dos Loilos | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Encaixados | 14 Rua do Conde de Vizela | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Enche o Bandulho | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Estrela do Lima | 961 Rua da Alegria | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Fine Buze | 26 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Flor de Paranhos | 162 Rua Igreja de Paranhos | Mo-Sa 10:30-23:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Folias de Baco | 136 Rua dos Caldeireiros | Mo,Th-Su 18:00-24:00; Tu-We off | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Francesinha Café | 946 Rua da Alegria | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Ginjal | 724,726,728 Rua do Bonjardim | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Grupo Desportivo Infante D. Henrique | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Madureira's | 3280 Rua D. Afonso Henriques | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Madureira's Take Away | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Miranda's Kaffe | 526 Rua de Antero de Quental | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Nova Era | 56 Rua de Ferreira Cardoso | 09:00-00:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| O Afonso | 219 Rua da Torrinha | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| O Almadinha | 135 Rua do Almada | Mo-Fr 12:00-15:00,19:30-22:30; Sa 19:30-22:30; Su off | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| O Caraças | 27 Rua das Taipas | Mo-Sa 11:30-14:30, 19:30-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| O Caseirinho | 40 Cais das Pedras | Mo-Sa 12:00-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| PAJU | 309 Rua de Faria Guimarães | 21:00-05:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Perto do Cais | Rua Rei Ramiro | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Portucale Restaurant | 598 Rua da Alegria | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Prego Batalha | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Reitoria | 33 Rua Sá de Noronha | 12:00-24:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Restaurante Atleta | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Restaurante do Terreirinho | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Roma | 310 Rua de Santo Ildefonso | Mo-Sa 12:00-14:45,19:00-21:45 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Sai Cão | 635A Rua do Bonjardim | Mo-Sa 09:30-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Santa Francesinha | 72 Praça dos Poveiros | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Taberna Dom Castro | 1078 Rua do Bonjardim | Mo 12:30-14:00; Tu-Sa 12:30-14:00,20:00-22:00; Su off | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Taberna dos Fernandes | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Taberna Londrina | 72 Rua de Ceuta | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Tapas & Destapas | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Tasquinha do Canto | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Tábua Rasa | 68 Rua da Picaria | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Za in Porto | 21 Rua da Boavista | Tu-Su 12:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Pizza
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| Art Pizza | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Art Pizza | 483 Rua de São Brás | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| CR | 77;79 Rua do Infante Dom Henrique | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Formaggio 011 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Il Pizzaiolo | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| M'Arracreo | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Meidin Pizza | 949 Rua de Santa Catarina | Mo-Th 12:00-15:00,19:00-23:00; Fr 12:00-15:00,19:00-23:30; Sa-Su,PH 12:00-15:30,19:00-23:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Mille Pinsa Romana | 457 Avenida da República | Mo 12:00-22:00; Tu-Sa 12:00-14:30,18:00-22:00; Su 18:00-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Nonna Piazza | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pip | 39 Rua do Choupelo | Sa-Su 12:00-23:00; Mo-Fr 19:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Pizza Club Grigio | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizza Hut | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizza Hut | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizza Hut | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizza Hut | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizza Hut | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizza Hut | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizza Hut | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizza Hut | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizzaria Gallo Grigio | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Pizzaria Luzzo | 831 Avenida da Boavista | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Presto Pizza | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Restaurante Okra | Praça de Almeida Garrett | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Slice of Porto | 9 Rua da Assunção | Mo-Tu, Fr 11:30-00:30; Su, We-Th 00:00-24:00; Sa 11:30-01:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| TRB | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Burger
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| alma do cachorro | 170 Rua de Oliveira Monteiro | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Apuro | 236 Rua do Breiner | Mo-Tu,Th 12:00-23:00; We,Su off; Fr 12:00-24:00; Sa 13:00-24:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| BAO'S | 263 Rua de Cedofeita | Su-Th 12:00-23:00; Fr-Sa 12:00-24:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Bira dos Namorados | 61 Rua de Ceuta | Mo-Th 12:00-22:30; Fr 12:00-23:00; Sa 12:30-23:00; Su 12:30-22:30 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Black Mamba Burgers & Records | 130 Rua Martires da Liberdade | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Boulevard Burger House | 17 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Bugo Art Burgers | 598 Rua de Miguel Bombarda | Mo-Tu 12:00-15:00,19:30-23:30;Fr 12:00-15:00,19:30-24:00;Sa 12:00-16:00,19:30-24:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Chapa Quente | 206 Praça da República | Mo off; Tu-Su 18:00-24:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| DeGema Hamburgueria | 249 Rua do Almada | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Honorato | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Morfes | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Munchie | 183 Praça Dona Filipa de Lencastre | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| OPO Smash Burgers | 67 Largo da Ramadinha | Mo-Tu off,We-Fr 12:30-15:00,18:00-22:30, Sa 13:00-22:30, Su 13:00-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Real Hamburgueria Portuguesa | 134 Rua da Torrinha | Tu-Sa 12:00-23:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Sunset Burguer Porto | 337 Avenida da República | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Tasquinha do Caco | Mo-Th 12:00-15:00, 19:30-22:00; Fr, Sa 12:00-15:00, 19:30-23:30; Su 19:00-22:30; PH 12:30-15:30,19:30-22:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Tasquinha do Caco | 51 Passeio de São Lázaro | Mo-Th 12:00-15:00, 19:30-22:00; Fr, Sa 12:00-15:00, 19:30-23:30; Su 19:00-22:30; PH 12:30-15:30,19:30-22:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Tio Fafá Hamburgueria | 205 Rua de João das Regras | Mo off; Tu-Su 18:45-22:50 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Italian
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| 4 Stagioni | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| 46 Restaurant | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| BIS Pasta & Risotto | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Grazie Mille - Pasta, Pizza e Vino | 1 Rua de Cedofeita | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Il Basilico | 84 Rua de Sá da Bandeira | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Il Fortunato | 337 Avenida da República | Mo-Su 12:00-15:00, 19:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Italian Republic | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Mamma Mia | Mo-Fr 12:00-22:00; Sa 12:30-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Muti | 55,57 Rua da Picaria | Mo,We-Su 12:00-15:00,19:00-01:00; Tu off | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Obicà Mozzarella Bar e Restaurante | 10 Rua da Picaria | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Pasta, Amore e Fantasia | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Ravioli | 656 Rua da Boavista | Tu-Sa 12:00-15:00, 18:30-23:00; Mo 12:00-15:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| S. Martino - Ristorante Pizzeria | Mo-Su 12:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| San Martino | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Spacca Napoli | 56 Rua da Fábrica | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Tomatino | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Tomatino | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Tram | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Japanese
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bango Sushi | 62 Rua Doutor Emílio Peres | 12:00-15:00,19:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Banzai | 24 Rua Doutor António E. Magalhães | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Buga Ramen Aliados | 53 Rua de Ramalho Ortigão | 12:00-22:30 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Cais 35 | 35 Cais da Ribeira | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Domo Domo | 953 Rua de Fernandes Tomás | Mo-Th 12:30-15:00,19:30-23:00; Fr 12:30-15:00,19:30-24:00; Sa 19:30-24:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Fuji | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Gion | 197 Rua de O Comércio do Porto | Tu-Sa 12:30-23:00; Su 12:30-15:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Ikeda | 416 Rua do Campo Alegre | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Izakaya | 96 Rua do Barão de São Cosme | Tu-Sa 19:30-23:30 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Kyoto na Baixa | 56 Praça Guilherme Gomes Fernandes | Mo-Th 12:00-15:00,19:30-23:00, Fr 12:00-15:00,19:30-24:00, Sa 12:30-15:30,19:30-24:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Lapamaki | 28 Travessa da Figueirôa | Tu-Su 19:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Out to Lunch Kitchen | Th,Fr 12:00-15:00; Sa,Su 12:00-16:00; Mo-We off | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Rakuya | Mo,We-Su 12:00-15:00,18:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Ramen Joe - Japanese Restaurant | 245 Rua de Guedes de Azevedo | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Ramen me ! | 20 Rua da Picaria | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Shifu | 378 Rua de Cedofeita | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Subenshi | 13 Praça de Parada Leitão | Mo-Th 12:00-16:00,19:30-22:30; Fr 12:00-16:00,19:30-23:00; Sa 12:30-16:00,19:30-23:00; Su 12:30-16:00,19:30-22:30 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Tokkotai | 144 Rua de O Comércio do Porto | Su-Th 19:30-00:00; Fr-Sa 19:30-02:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Steak House
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| A Casa da Picanha | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Assador Tipico | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Blade Clérigos | 249 Rua de Mouzinho da Silveira | Mo-Su 12:00-00:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Bull Baixa | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Churrasqueira Central de Francos | 8 Rua Central de Francos | Mo-Su 09:00-21:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Churrasqueira das Antas | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Churrasqueira Domingos | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Churrasqueira Palácio | 232 Rua de Dom Manuel II | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Churrasqueira Rotunda da Boavista | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Herdade 1980 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Meat Me | Mo-Su 10:00-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| MUU Steakhouse | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Novo Oporto | 4 Rua da Lapa | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Porcão Gourmet | 1430 Avenida da Boavista | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| S. Francisco | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Indian
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| Divine India | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| HITSS KEBAB & INDIAN RESTAURANT | 10 Rua de Sampaio Bruno | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Indian flavours | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Indian Italian Restaurant | 62 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Jimbu | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Restaurante Mendi | 1430 Avenida da Boavista | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Shahi Dawat | We-Mo 12:00-16:00,18:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Thali Aromas e Sabores da Índia | 34 Rua da Fábrica | Mo-Sa 12:00-14:30; Mo-Th 19:00-22:30; Fr, Sa 19:00-23:30 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| The Maharaja royal Indian cuisine | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Turmeric | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Vrindavan Dosa Palace | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Zafferano | 316 Rua do Almada | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Sushi
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cantinho do Sushi | Mo-Fr 12:00-15:00,19:00-22:00; Sa 19:00-22:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Hanami Sushi | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Kanpai Downtown | 298 Rua Mouzinho da Silveira | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Katsu | 197 Rua de O Comércio do Porto | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Kyuden Sushi | 1238-1264 Rua de António Bessa Leite | Mo-Su 12:00-15:00, 19:00-23:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Sekai | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Shiko | 238 Rua do Sol | Th, Fr 12:30-15:00, 19:30-22:30; Sa 13:00-16:00, 19:30-23:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Sushimia | OSM, retrieved 2026-10-18 | |||
| Teppan - Sushi & Teppanyaki | 840 Avenida da Boavista | Mo-Th 12:00-15:00,19:00-23:00;Fr-Sa 12:00-15:00,19:00-00:00;Su 12:00-15:00,19:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Tokyo Sushi | Mo-Su 12:00-15:00,19:00-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | ||
| Yadoya - Restaurante Japonês | 496 Avenida da República | Tu-Su 11:30-15:00,18:30-23:00 | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
| Yes Sushi | OSM, retrieved 2026-10-18 |
Mediterranean
| Name | Address | Opening hours (as tagged) | Website | Source |
|---|---|---|---|---|
| Arco da Velha, Bistro & Wine Bar | 52 Travessa da Figueirôa | Tu-Th 19:00-23:00; Fr,Sa 19:00-24:00 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Em Canto | 6 Rua de Afonso Martins Alho | Tu-Sa 12:00-22:30; Su 12:00-15:30 | website | OSM, retrieved 2026-10-18 |
| Flow | 63 Rua da Conceição | website | OSM, retrieved 2026-10-18 | |
